MLT-X 732 Premium
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 3200 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Perkins |
| HP | 95 hp |
MLT-X 732 Premium
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 3200 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Perkins |
| HP | 95 hp |
MLT 737-130 PS+ Elite
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 3700 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Deutz |
| HP | 129 hp |
MLT 737-130 PS+ Elite
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 3700 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Deutz |
| HP | 129 hp |
MLT-X 741 T LSU
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 4100 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Perkins |
| HP | 101 hp |
MLT-X 741 T LSU
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 4100 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Perkins |
| HP | 101 hp |
MLT 741-140 V+ Elite
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 4100 kg |
| Transmission | M-Vario Plus |
| Engine | Deutz |
| HP | 140 hp |
MLT 741-140 V+ Elite
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 4100 kg |
| Transmission | M-Vario Plus |
| Engine | Deutz |
| HP | 140 hp |
MLT-X 841-145 PS+ Elite
| Lift Height | 7.6 m |
| Capacity | 4100 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Yanmar |
| HP | 141 hp |
MLT-X 841-145 PS+ Elite
| Lift Height | 7.6 m |
| Capacity | 4100 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Yanmar |
| HP | 141 hp |
MLT-X 850 145 V+ L
| Lift Height | 7.6 m |
| Capacity | 4999 kg |
| Transmission | Continuously variable transmission |
| Engine | Yanmar |
| HP | 141 hp |
MLT-X 850 145 V+ L
| Lift Height | 7.6 m |
| Capacity | 4999 kg |
| Transmission | Continuously variable transmission |
| Engine | Yanmar |
| HP | 141 hp |






