MLT-X 961-160 V+ L
| Lift Height | 9 m |
| Capacity | 6100 kg |
| Transmission | Continuously variable transmission |
| Engine | Yanmar |
| HP | 156 hp |
MLT-X 961-160 V+ L
| Lift Height | 9 m |
| Capacity | 6100 kg |
| Transmission | Continuously variable transmission |
| Engine | Yanmar |
| HP | 156 hp |
MT 735 75D Comfort
| Lift Height | 6.9m |
| Capacity | 3500kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Deutz |
| HP | 75hp |
MT 735 75D Comfort
| Lift Height | 7m |
| Capacity | 3500 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Deutz |
| HP | 75hp |
MT-X 1033 A
| Lift Height | 9.98 m |
| Capacity | 3300 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Perkins |
| HP | 101 hp |
MT-X 1033 A
| Lift Height | 9.98 m |
| Capacity | 3300 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Perkins |
| HP | 101 hp |
MT-X 1033
| Lift Height | 9.980 m |
| Capacity | 3300 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Perkins |
| HP | 101 hp |
MT-X 1033
| Lift Height | 9.980 m |
| Capacity | 3300 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Perkins |
| HP | 101 hp |
MT 1135 75D Comfort
| Lift Height | 10.9 m |
| Capacity | 3500 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Detuz |
| HP | 75 hp |
MT 1135 75D Comfort
| Lift Height | 10.9 m |
| Capacity | 3500 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Detuz |
| HP | 75 hp |
MT 1335 HA
| Lift Height | 123.6 m |
| Capacity | 3500 kg |
| Transmission | Hydrostatic |
| Engine | Detuz |
| HP | 75 hp |
MT 1335 HA
| Lift Height | 123.6 m |
| Capacity | 3500 kg |
| Transmission | Hydrostatic |
| Engine | Detuz |
| HP | 75 hp |








