
Industrial Forklifts
MI-X 45 D/G
| Capacity | 4500 |
| Max Lift Height | 6 m |
| Engine | Cummins/PSI |
| Transmission | Torque Converter |

Rough Terrain Forklifts
MC 30-4 WD Buggie
| Capacity | 3000 |
| Engine | Kubota |
| Transmission | Hydrostatic |

Mini Excavators
SK28SR-7
| Operating Weight | 3,160 kg |
| Engine Power | 18.1 kW |
| Digging Depth | 2.59 m |
| Breakout Force | 24.7 kN |

Agricultural Telehandlers
MLT-X 741 T LSU
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 4100 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Perkins |
| HP | 101 hp |

280 TJ-X
| Basket capacity | 350 Kg |
| Working Height | 27.73 m |
| Engine | Kubota |
| Out Reach | 21.45 m |
| HP | 46 hp |

Elevating Work Platforms
280 TJ-X
| Basket capacity | 350 Kg |
| Working Height | 27.73 m |
| Engine | Kubota |
| Out Reach | 21.45 m |
| HP | 46 hp |

MRT-X 3570 Vision +
| Capacity | 7000 |
| Lift Height | 35 |
| Engine | Yanmar |
| Transmission | Hydrostatic with Speedshift |

MLT 737-130 PS+ Elite
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 3700 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Deutz |
| HP | 129 hp |

SK26SR-7
| Operating Weight | 2,680 kg |
| Engine Power | 18.9 kW |
| Digging Depth | 2.54 m |
| Breakout Force | 20.8 kN |


