
Mini Excavators
SK26SR-7
| Operating Weight | 2,680 kg |
| Engine Power | 18.9 kW |
| Digging Depth | 2.54 m |
| Breakout Force | 20.8 kN |

Agricultural Telehandlers
MLT 737-130 PS+ Elite
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 3700 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Deutz |
| HP | 129 hp |

220 TJ-XP
| Basket capacity | 350 Kg |
| Working Height | 21.74 m |
| Engine | Kubota |
| Out Reach | 17.78 m |
| HP | 35 hp |

Elevating Work Platforms
220 TJ-XP
| Basket capacity | 350 Kg |
| Working Height | 21.74 m |
| Engine | Kubota |
| Out Reach | 17.78 m |
| HP | 35 hp |

MRT-X 2570 Vision +
| Capacity | 7000 |
| Lift Height | 25 |
| Engine | Yanmar |
| Transmission | Hydrostatic with Speedshift |

MLT-X 732 Premium
| Lift Height | 6.90 m |
| Capacity | 3200 kg |
| Transmission | Torque Converter |
| Engine | Perkins |
| HP | 95 hp |

SK20SR-6
| Operating Weight | 2,050 kg |
| Engine Power | 14.3 kW |
| Digging Depth | 2.27 m |
| Breakout Force | 17.5 kN |

MI-X 35 D/G
| Capacity | 3500 |
| Max Lift Height | 6.5 m |
| Engine | Yanmar |
| Transmission | Torque Converter |

SK100MSR-7
| Operating Weight | 9,280 kg |
| Engine Power | 53.7 kW |
| Digging Depth | 4.18 m |
| Breakout Force | 60.3 kN |


