
MI-X 40 D/G
| Capacity | 4000 |
| Max Lift Height | 6 m |
| Engine | Perkins |
| Transmission | Torque Converter |

SK135SR-7
| Operating Weight | 15,100 kg with blade |
| Engine Power | 73.0 kW |
| Digging Depth | 5.52 m |
| Breakout Force | 105.4 kN |

SK850LC
| Operating Weight | 80,800 kg |
| Engine Power | 380 kW |
| Digging Depth | 7.81 m |
| Bucket Breakout Force | 293 kN |

MHT 11250 Mining
| Lifting Height | 10.6 m |
| Capacity | 24999 Kg |
| Transmission | Hydrostatic |
| Engine | Yanmar |

Mining Solutions
MHT 11250 Mining
| Lifting Height | 10.6 m |
| Capacity | 24999 Kg |
| Transmission | Hydrostatic |
| Engine | Yanmar |

Track Loaders
2300VT
| Capacity 35% | 1490.50 Kg |
| Lift Height | 4.26 n |
| Engine | Yanmar |
| Horse Power | 72 hp |

Large Excavators
SK850LC
| Operating Weight | 80,800 kg |
| Engine Power | 380 kW |
| Digging Depth | 7.81 m |
| Bucket Breakout Force | 293 kN |

Medium Excavators
SK135SR-7
| Operating Weight | 15,100 kg with blade |
| Engine Power | 73.0 kW |
| Digging Depth | 5.52 m |
| Breakout Force | 105.4 kN |

Industrial Forklifts
MI-X 40 D/G
| Capacity | 4000 |
| Max Lift Height | 6 m |
| Engine | Perkins |
| Transmission | Torque Converter |

Rotating Telehandlers
MRT-X 3570 Vision +
| Capacity | 7000 |
| Lift Height | 35 |
| Engine | Yanmar |
| Transmission | Hydrostatic with Speedshift |

