
SK500XD
| Operating Weight | 52,200 kg |
| Engine Power | 257 kW |
| Digging Depth | 7.81 m |
| Bucket Breakout Force | 293 kN |

SK1300DLC
| Operating Weight | 136,900 kg |
| Engine Power | 380 kW |
| Digging Depth | 12.68 m |
| Digging Reach | 40m at 4.3t |

MHT 790 Mining
| Lifting Height | 6.8 m |
| Capacity | 9000 kg |
| Transmission | Hydrostatic |
| Engine | Yanmar |

Mining Solutions
MHT 790 Mining
| Lifting Height | 6.8 m |
| Capacity | 9000 kg |
| Transmission | Hydrostatic |
| Engine | Yanmar |

Track Loaders
2750VT
| Capacity 35% | 1782.16 Kg |
| Lift Height | 4.2 n |
| Engine | Yanmar |
| Horse Power | 72 hp |

Specialty Excavators
SK1300DLC
| Operating Weight | 136,900 kg |
| Engine Power | 380 kW |
| Digging Depth | 12.68 m |
| Digging Reach | 40m at 4.3t |

Large Excavators
SK500XD
| Operating Weight | 52,200 kg |
| Engine Power | 257 kW |
| Digging Depth | 7.81 m |
| Bucket Breakout Force | 293 kN |

Medium Excavators
SK100MSR-7
| Operating Weight | 9,280 kg |
| Engine Power | 53.7 kW |
| Digging Depth | 4.18 m |
| Breakout Force | 60.3 kN |

Industrial Forklifts
MI-X 35 D/G
| Capacity | 3500 |
| Max Lift Height | 6.5 m |
| Engine | Yanmar |
| Transmission | Torque Converter |

Rotating Telehandlers
MRT-X 2570 Vision +
| Capacity | 7000 |
| Lift Height | 25 |
| Engine | Yanmar |
| Transmission | Hydrostatic with Speedshift |

